Meinklang Zweigelt 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2021
Burgenland/Neusiedlersee | Zweigelt
Nittnaus Anita & Hans Leithaberg Rot 2013 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2016 - 2032
Burgenland/Neusiedlersee | Blaufränkisch/Lemberger
Meinklang Konkret Traminer 2014 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2015 - 2021
Burgenland/Neusiedlersee | Roter Traminer | Gewürztraminer | Gelber Traminer
Meinklang Konkret rot 2012 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2015 - 2022
Burgenland/Neusiedlersee | Sankt Laurent
Meinklang Apfelsaft der Sorte Topaz 1000ml | Residual sugar:
Burgenland/Neusiedlersee | Säfte & Sirup | Topaz
Meinklang Roter Traubensaft Naturtrüb 1000ml | Residual sugar:
Burgenland/Neusiedlersee | Säfte & Sirup | Zweigelt
Heinrich naked red 2017 | 375ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2025
Burgenland/Neusiedlersee | Zweigelt | Blaufränkisch/Lemberger | Sankt Laurent
Meinklang Rotweinessig, Fassgelagert 500ml | Residual sugar:
Burgenland/Neusiedlersee | Weinessig | Zweigelt
Meinklang Burgenlandweiß 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2020
Burgenland/Neusiedlersee | Welschriesling | Grüner Veltliner | Muskateller
Meinklang Burgenlandrot 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2022
Meinklang Prosa Rosé Perlwein trocken 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2020
Burgenland/Neusiedlersee | Pinot Noir/Spätburgunder
Heinrich naked red 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2025
Meinklang Grüner Veltliner 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2021
Burgenland/Neusiedlersee | Grüner Veltliner
Meinklang Grauburgunder 2018 | 750ml | Residual sugar:
Burgenland/Neusiedlersee | Pinot Gris/Grauburgunder
Meinklang Blauburgunder 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2018 - 2021
Meinklang Roter Mulatschak 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2021
Burgenland/Neusiedlersee | Zweigelt | Sankt Laurent
Meinklang Weißer Mulatschak 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2021
Burgenland/Neusiedlersee | Welschriesling | Grüner Veltliner | Traminer
Meinklang Fusion 2018 | 750ml | Residual sugar:
Burgenland/Neusiedlersee | Topaz | Grüner Veltliner
Nittnaus Anita & Hans Heideboden Weiss 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2021
Burgenland/Neusiedlersee | Pinot Blanc/Weißburgunder
Nittnaus Anita & Hans Blauer Zweigelt 2017 | 750ml | Residual sugar:
Meinklang Foam Somló 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2020
Burgenland/Neusiedlersee | Hárslevelü | Juhfark
Meinklang Blaufränkisch 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2018 - 2021
Meinklang Zweigelt 2018 | 750ml | Residual sugar:
Heinrich naked white 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2022
Burgenland/Neusiedlersee | Chardonnay | Pinot Blanc/Weißburgunder | Muskat Ottonel
Nittnaus Anita & Hans Kalk & Schiefer 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2028
Burgenland/Neusiedlersee | Pinot Blanc/Weißburgunder | Welschriesling | Grüner Veltliner
Heinrich Zweigelt 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2025
Heinrich Blaufränkisch 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2027
Heinrich Pinot Noir 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2025
Nittnaus Anita & Hans Blaufränkisch Kalk und Schiefer 2016 | 750ml | Residual sugar:
Heinrich Chardonnay Leithaberg DAC 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2029
Burgenland/Neusiedlersee | Chardonnay
Meinklang Graupert Grauburgunder 2018 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2020 - 2024
Heinrich Welschriesling Freyheit 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2024
Burgenland/Neusiedlersee | Welschriesling
Heinrich St. Laurent 2015 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2027
Meinklang Graupert Zweigelt 2015 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2018 - 2022
Meinklang H17 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2022
Burgenland/Neusiedlersee | Hárslevelü
Heinrich naked red 2017 | 1500ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2025
Nittnaus Anita & Hans Blaufränkisch Manila 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2017 - 2021
Heinrich Neuburger Freyheit 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2024
Burgenland/Neusiedlersee | Neuburger
Heinrich Weisze Freyheit 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2029
Heinrich Pinot Freyheit 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2027
Meinklang J14 2014 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2018 - 2024
Burgenland/Neusiedlersee | Juhfark
Heinrich Blaufränkisch Leithaberg DAC 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2029
Heinrich St. Laurent Rosenberg 2015 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2029
Nittnaus Anita & Hans Altenberg Leithaberg Rot 2015 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2017 - 2027
Nittnaus Anita & Hans Joiser Freudshofer Leithaberg DAC 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2033
Nittnaus Anita & Hans Ried Bergschmallister Jois, Leithaberg DAC 2017 | 750ml | Residual sugar:
Heinrich Weissburgunder Leithaberg DAC 2014 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2029
Heinrich Pannobile 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2034
Burgenland/Neusiedlersee | Zweigelt | Blaufränkisch/Lemberger
Meinklang Eiswein Traminer 2012 | 375ml | Residual sugar: | Maturity: 2015 - 2022
Nittnaus Anita & Hans Pannobile Rot 2015 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2017 - 2032
Nittnaus Anita & Hans Pannobile Rot 2014 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2017 - 2031
Meinklang Tag 2018 | 750ml | Residual sugar:
Meinklang Morgen 2018 | 750ml | Residual sugar:
Meinklang Nacht 2018 | 750ml | Residual sugar:
Heinrich Graue Freyheit 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2025
Burgenland/Neusiedlersee | Pinot Gris/Grauburgunder | Pinot Blanc/Weißburgunder | Chardonnay
Heinrich Muscat Freyheit 2017 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2025
Burgenland/Neusiedlersee | Muskateller | Pinot Blanc/Weißburgunder | Chardonnay
Heinrich Gabarinza 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2034
Burgenland/Neusiedlersee | Zweigelt | Blaufränkisch/Lemberger | Merlot
Nittnaus Anita & Hans TBA Trockenbeerenauslese 2015 | 375ml | Residual sugar: | Maturity: 2017 - 2035
Heinrich Blaufränkisch Edelgraben Leithaberg DAC 2015 | 750ml | Residual sugar:
Heinrich Blaufränkisch Alter Berg Leithaberg DAC 2015 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2039
Nittnaus Anita & Hans Ried Jungenberg Jois, Leithaberg DAC 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2018 - 2041
Nittnaus Anita & Hans Comondor 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2018 - 2036
Burgenland/Neusiedlersee | Merlot | Blaufränkisch/Lemberger
Nittnaus Anita & Hans Pannobile Rot 2013 | 1500ml | Residual sugar: | Maturity: 2015 - 2030
Nittnaus Anita & Hans Tannenberg 2013 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2018 - 2033
Heinrich Salzberg 2016 | 750ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2039
Burgenland/Neusiedlersee | Blaufränkisch/Lemberger | Merlot
Probierpaket Probierpaket Heinrich Natur-Orangewein 2017 | 5x750ml | Residual sugar:
Burgenland/Neusiedlersee
Heinrich Blaufränkisch Alter Berg Leithaberg DAC 2015 | 1500ml | Residual sugar: | Maturity: 2019 - 2039
Nittnaus Anita & Hans Ried Jungenberg Jois, Leithaberg DAC 2016 | 1500ml | Residual sugar: | Maturity: 2018 - 2041
Probierpaket Probierpaket Heinrich Top-Rotwein 5x750ml | Residual sugar: